AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000000.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000001.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000002.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000003.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000004.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000005.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000006.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000007.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000008.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000009.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000010.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000011.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000012.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000013.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000014.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000015.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000016.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000017.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000018.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000019.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000020.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000021.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000022.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000023.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000024.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000025.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000026.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000027.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000028.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000029.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000030.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000031.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000032.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000033.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000034.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000035.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000036.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000037.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000038.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000039.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000040.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000041.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000042.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000043.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000044.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000045.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000046.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000047.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000048.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000049.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000050.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000051.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000052.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000053.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000054.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000055.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000056.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000057.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000058.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000059.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000060.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000061.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000062.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000063.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000064.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000065.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000066.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000067.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000068.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000069.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000070.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000071.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000072.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000073.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000074.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000075.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000076.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000077.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000078.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000079.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000080.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000081.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000082.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000083.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000084.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000085.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000086.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000087.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000088.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000089.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000090.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000091.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000092.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000093.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000094.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000095.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000096.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000097.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000098.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000099.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000100.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000101.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000102.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000103.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000104.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000105.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000106.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000107.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000108.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000109.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000110.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000111.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000112.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000113.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000114.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000115.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000116.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000117.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000118.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000119.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000120.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000121.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000122.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000123.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000124.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000125.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000126.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000127.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000128.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000129.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000130.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000131.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000132.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000133.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000134.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000135.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000136.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000137.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000138.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000139.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000140.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000141.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000142.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000143.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000144.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000145.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000146.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000147.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000148.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000149.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000150.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000151.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000152.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000153.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000154.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000155.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000156.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000157.dcm | 525.95kB |
AP-6H6G/02-07-2015-CT ABD PELVIS WCONTRAST-37142/3-Body 2.0 WITH CONT CE-11517/000158.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000000.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000001.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000002.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000003.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000004.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000005.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000006.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000007.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000008.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000009.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000010.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000011.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000012.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000013.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000014.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000015.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000016.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000017.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000018.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000019.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000020.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000021.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000022.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000023.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000024.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000025.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000026.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000027.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000028.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000029.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000030.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000031.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000032.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000033.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000034.dcm | 525.96kB |
AP-6H6G/03-12-2016-CT ABD PELVIS WCONTRAST-81258/3-Lung 2.0 CE-74353/000035.dcm | 525.96kB |
